Ceramic Lids — Glass/Epoxy

             

Ceramic Lids are used primarily with Cerquad packages that require a glass or B-staged epoxy coated seal. These lids are used on various multilayer packages where temperature constraints after die attach require low temperature lid seal. Ceramic Lids come in a wide variety of shapes, sizes and thicknesses. They can be fabricated from a single pressed layer of ceramic or a multilayer construction where a cup shaped lid is required. Ceramic Lids may also incorporate glass or quartz windows for EPROM applications.

  • Flat or Cup Shaped
  • Low Temperature Epoxy or Glass Seal
  • Solid or Window Options
  • Marking Permanency

Get Acrobat ReaderManufacturer's
Specifications

 
TYPE
OF LID
GCM PART # MFG. PART # DRWG. LID OD LID ID CERAMIC
THKNESS
SEAL
MAT.
SEAL MAT.
THICKNESS
COMMENTS
Frit CAP375-01G RFQ REGISTER PDF .375 x .375 .274 x .274 0.022 KC-700 Glass .007/.012 Cup Shape .007
Frit CAP394-01G RFQ REGISTER PDF .394 x .394 .304 x .304 0.045 KC-700 Glass .006/.010 Cup Shape .015
Frit CAP5545-01G RFQ REGISTER PDF .550 x .450 .350 x .330 0.045 KC-700 Glass .008/.012 Cup Shape .020
Frit CAP5545-02G RFQ REGISTER PDF .550 x .450 .465 x .370 0.045 KC-405 Glass .014/.021 Cup Shape .020
Frit CAP550-01G RFQ REGISTER PDF .550 x .550 .400 x .400 0.040 KC-1M Glass .006/.010 Cup Shape .020
Epoxy CAP551-01E RFQ REGISTER PDF .550 x .550 .476 x .476 0.021 NCO-150 Epoxy .003/.009 Champer corner
Frit CAP650-01G RFQ REGISTER PDF .650 x .650 .500 x .500 0.055 KC-700 Glass .014/.021 Cup Shape .025
Epoxy CAP750-01E RFQ REGISTER PDF .750 x .750 .610 x .610 0.025 NCO-150 Epoxy .003/.009 FLAT
EPROM CAP750-01G RFQ REGISTER PDF .750 x .750 (EPROM) 0.055 KC-700 Glass .014/.021 .380 Dia. Window
Frit CAP750-02G RFQ REGISTER PDF .750 x .750 .600 x .600 0.055 KC-700 Glass .014/.021 Cup Shape .025
Epoxy CAP7855-01E RFQ REGISTER PDF .787 x .551 .698 x .449 0.030 NCO-150 Epoxy .003/.009 FLAT
Frit CAP7855-01G RFQ REGISTER PDF .787 x .551 .689 x .449 0.030 KC-700 Glass .006/.010 FLAT
Frit CAP940-01G RFQ REGISTER PDF .940 x .940 .840 x .840 0.025 KC-700 Glass .010/.016 FLAT
Epoxy CAP940-01E RFQ REGISTER PDF .940 x .940 .840 x .840 0.025 NCO-150 Epoxy .003/.009 FLAT
Frit CAP950-01G RFQ REGISTER PDF .950 x .950 .600 x .600 0.055 KC-700 Glass .006/.010 Cup Shape .025
EPROM CAP950-02G RFQ REGISTER PDF .950 x .950 .600 x .600 0.055 KC-405 Glass .014/.021 EPROM .380 DIA.
Epoxy CAP1021-01E RFQ REGISTER PDF 1.021 x 1.021 .900 x .900 0.032 NCO-150 Epoxy .003/.009 FLAT
Frit CAP1130-01G RFQ REGISTER PDF 1.130 x 1.130 1.000 x 1.000 0.025 KC-700 Glass .006/.012 FLAT
Epoxy CAP1130-01E RFQ REGISTER PDF 1.130 x 1.130 1.000 x 1.000 0.025 NCO-150 Epoxy .003/.009 FLAT
Frit CAP1450-01G RFQ REGISTER PDF 1.450 x 1.450 1.050 x 1.050 0.040 KC-700 Glass .009/.015 FLAT

Copyright © 2000-2011 Global Chip Materials, LLC. All rights reserved.