Ceramic Pin Grid Array (CPGA)

             

Ceramic Pin Grid Array Packages offer high I/O signal carrying capacity, excellent electrical performance and high thermal heat dissipation, with minimum package size. This through-hole mount package is typically square in shape with gold-plated pins brazed in a matrix pattern to the bottom of the package. CPGAs are designed for low inductance and enhanced thermal performance. Higher lead counts offer cavity down orientation for potential application of a Heat Sink to assist in thermal dissipation.

  • Multilayer Ceramic Package
  • Footprint Compatible with PPGA
  • Through Hole or Socket Mount
  • Variety of Body Sizes
  • Gold Plated Leads
  • Solder, Glass or Epoxy Seal
  • Cavity Up or Cavity Down Configurations

Get Acrobat ReaderManufacturer's Specifications
Electrical/Plating Specifications

 
NAME OF
PACKAGE
GCM PART # MFG. PART # CAVITY
SIZE
PHOTO DRWG. BODY
SIZE
PIN
ARRAY
THICKNESS
(t1/t2/Total)
CAV.
Up
Dwn
PITCH COMBO
LID
64 CPGA PGA06440001 RFQ REGISTER .400 x .400 JPG PDF 1.000 10 x 10 .020/.020/.080 UP .100 REGISTER
68 CPGA PGA06829101 RFQ REGISTER .291 x .291 JPG PDF 1.100 11 x 11 .025/.025/.075 UP .100 REGISTER
PGA06835001 RFQ REGISTER .350 x .350 JPG PDF 1.100 11 x 11 .020/.025/.085 UP .100 REGISTER
PGA06839401 RFQ REGISTER .394 x .394 JPG PDF 1.100 11 x 11 .025/.025/.075 UP .100 REGISTER
PGA06847501 RFQ REGISTER .475 x .475 JPG PDF 1.100 11 x 11 .020/.020/.080 UP .100 REGISTER
84 CPGA PGA08430001 RFQ REGISTER .300 x .300 JPG PDF 1.100 11 x 11 .020/025/.085 UP .100 REGISTER
PGA08435001 RFQ REGISTER .350 x .350 JPG PDF 1.100 11 x 11 .020/.020/080 UP .100 REGISTER
PGA08440001 RFQ REGISTER .400 x .400 JPG PDF 1.100 11 x 11 .020/.020/.080 UP .100 REGISTER
PGA08447001 RFQ REGISTER .470 x.470 JPG PDF 1.100 11 x 11 .020/.020/.080 UP .100 REGISTER
100 CPGA PGA10030001 RFQ REGISTER .300 x .300 JPG PDF 1.320 13 x 13 .020/.025/.085 UP .100 REGISTER
PGA10035001 RFQ REGISTER .350 x .350 JPG PDF 1.320 13 x 13 .020/.020/.080 UP .100 REGISTER
PGA10043301 RFQ REGISTER .433 x .433 JPG PDF 1.320 13 x 13 .020/.020/.080 UP .100 REGISTER
PGA10050001 RFQ REGISTER .500 x .500 JPG PDF 1.320 13 x 13 .020/.020/.080 UP .100 REGISTER
108 CPGA PGA108303401 RFQ REGISTER .300 x .340 JPG PDF 1.200 12 x 12 .020/.020/.100 UP .100 REGISTER
PGA10835001 RFQ REGISTER .350 x .350 JPG PDF 1.200 12 x 12 .020/.020/.080 UP .100 REGISTER
PGA10845001 RFQ REGISTER .450 x .450 JPG PDF 1.200 12 x 12 .020/.020/.080 UP .100 REGISTER
120 CPGA PGA12032501 RFQ REGISTER .325 x .325 JPG PDF 1.320 13 x 13 .020/.020/.080 UP .100 REGISTER
PGA12037001 RFQ REGISTER .370 x .370 JPG PDF 1.320 13 x 13 .020/.020/.080 UP .100 REGISTER
PGA12043301 RFQ REGISTER .433 x .433 JPG PDF 1.320 13 x 13 .020/.020/.080 UP .100 REGISTER
PGA12051001 RFQ REGISTER .510 x .510 JPG PDF 1.320 13 x 13 .020/.020/.080 UP .100 REGISTER
PGA12055101 RFQ REGISTER .551 x .551 JPG PDF 1.320 13 x 13 .030/.025/.095 UP .100 REGISTER
PGA12067001 RFQ REGISTER .670 x .670 JPG PDF 1.320 13 x 13 .020/.020/.080 UP .100 REGISTER
132 CPGA PGA13235001 RFQ REGISTER .350 x .350 JPG PDF 1.400 14 x 14 .020/.025/.090 UP .100 REGISTER
PGA13245001 RFQ REGISTER .450 x .450 JPG PDF 1.400 14 x 14 .020/.025/.090 UP .100 REGISTER
144 CPGA PGA14440001 RFQ REGISTER .400 x .400 JPG PDF 1.575 15 x 15 .020/.025/.085 UP .100 REGISTER
PGA14447201 RFQ REGISTER .472 x .472 JPG PDF 1.575 15 x 15 .020/.020/.080 UP .100 REGISTER
PGA14454001 RFQ REGISTER .540 x .540 JPG PDF 1.575 15 x 15 .020/.020/.080 UP .100 REGISTER
180 CPGA PGA18047201 RFQ REGISTER .472 x.472 JPG PDF 1.575 15 x 15 .020/.020/.100 UP .100 REGISTER
208 CPGA PGA20855101 RFQ REGISTER .551 x .551 JPG PDF 1.693 17 x 17 .020/.020/.080 UP .100 REGISTER
256 CPGA PGA25655101 RFQ REGISTER .551 x .551 JPG PDF 2.000 20 x 20 .020/.025/.120 UP .100 REGISTER
PGA25663001 RFQ REGISTER .630 x .630 JPG PDF 2.000 20 x 20 .020/.025/.129 UP .100 REGISTER
391 CPGA PGA39160001 RFQ REGISTER .600 x .600 JPG PDF 1.860 35 x 35 .026/.017/.105 DWN .100 REGISTER

Copyright © 2000-2011 Global Chip Materials, LLC. All rights reserved.